
KVIC Recruitment 2023 Summary | |
---|---|
Organization | Khadi and Village Industries Commission (KVIC) |
Category | PSU Jobs |
Type | Central Govt Jobs |
Recruitment | KVIC Recruitment |
Post Details | Assistant Director |
Job location | All Over India |
Qualification | CA, B.Sc, B.Com, M.Sc, Master Degree |
Vacancies | 12 |
Start Date | 01/09/2023 |
Last Date | 30/09/2023 |
Apply Mode | Online |
KVIC Assistant Director Recruitment Job Vacancies
Post Name | Vacancies |
---|---|
Assistant Director-I (Village Industries) | 4 |
Assistant Director-I (Adm. & HR) | 3 |
Assistant Director-I (FBAA) | 4 |
Assistant Director-I (Ec.R) | 1 |
Total | 12 Posts |
KVIC Assistant Director Recruitment Age Limit
Post Name | Age Limit |
---|---|
Assistant Director-I (Village Industries) | Max 35 Years. |
Assistant Director-I (Adm. & HR) | |
Assistant Director-I (FBAA) | |
Assistant Director-I (Ec.R) |
KVIC Assistant Director Recruitment Educational Qualifications & Experience
Post Name | Qualification |
---|---|
Assistant Director-I (Village Industries) | B.Sc, BE/ B.Tech, MBA, M.Sc |
Assistant Director-I (Adm. & HR) | Masters Degree |
Assistant Director-I (FBAA) | CA, MBA, M.Com |
Assistant Director-I (Ec.R) | Masters Degree in Economics/ Statistics/ Commerce |
KVIC Assistant Director Recruitment Salary Details
Category | Application Fees |
---|---|
All Other Candidates | Rs.1000/- |
PWD, Women Candidates | Nil |
Mode of Payment: Online |
KVIC Assistant Director Recruitment Start Date & Last Date
Start Date | 01/09/2023 (From 15: 00 Hrs.) |
Last Date | 30/09/2023 (Upto 23:45 Hrs.) |
Schedule of Computer-Based Examination | October/ November, 2023 (Tentatively) |
Dates of Personal Interview | To be notified later |
KVIC Assistant Director Recruitment Application Form
Official Website | Click here |
Notification link | Click here |
Apply Link | Click here |